Stok Kodu: 10183
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Kapasite | 2 TB |
| Arabirim | USB 3.2 |
| Sıralı Okuma | 2000MB/s |
| Sıralı Yazma | 2000MB/s |
| Ek Özellikler | Boyut : 88 x 60 x 14 mm Ağırlık : 122 gram |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.986 TL | 13.973 TL |
| 3 | 4.750 TL | 14.250 TL |
| 4 | 3.638 TL | 14.553 TL |
| 6 | 2.534 TL | 15.201 TL |
| 8 | 1.968 TL | 15.747 TL |
| 9 | 1.810 TL | 16.290 TL |
| 12 | 1.460 TL | 17.522 TL |