Stok Kodu: 10609
| MARKA | SECLIFE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8682139413692 |
| İŞLEMCİ | Amd Ryzen 3/5/7 |
| YONGA SETİ | A520 |
| BELLEK | 2 * DDR4 2133/2400MHz DIMM |
| DAHİLİ GRAFİK | HDMI, VGA |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1 x PCIe x16 3.0/2.0 slot, 1 x PCIe x1 2.0 slot |
| SES DESTEĞİ | 3x flexible audio jacks |
| LAN | 10/100/1000 |
| USB PORTLARI | 4x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | 1x M.2 Socket, Supports 2260/2280 SSD, 4 x SATA 3.0 |
| FORM FAKTÖRÜ | mATX |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |