Stok Kodu: 6420

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.403 TL | 2.805 TL |
| 3 | 954 TL | 2.861 TL |
| 4 | 730 TL | 2.922 TL |
| 6 | 509 TL | 3.052 TL |
| 8 | 395 TL | 3.161 TL |
| 9 | 363 TL | 3.270 TL |
| 12 | 293 TL | 3.518 TL |