Stok Kodu: 6129


Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.694 TL | 3.387 TL |
| 3 | 1.152 TL | 3.455 TL |
| 4 | 882 TL | 3.528 TL |
| 6 | 614 TL | 3.685 TL |
| 8 | 477 TL | 3.817 TL |
| 9 | 439 TL | 3.949 TL |
| 12 | 354 TL | 4.248 TL |