Stok Kodu: 11111
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14400F |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| SSD | 512GB SSD |
| EKRAN KARTI | 2GB GT730 |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.3 |
| PORTLAR | Ön Portlar 1x USB 3.2 Gen 1 Tip A 2x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C portu 1x Kombo Jakı SD kart yuvası yok Arka Bağlantı Noktaları 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A 2x USB 2.0 1x RJ45 1x Ses Çıkışı 1x HDMI 1.4b (4K2K çıkışı yok) 1x Display Port (1 UHD veya 3 FHD monitöre kadar destek verebilir) |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| MONİTÖR | Boyutlar: Yükseklik: 324,36 mm Genişlik: 153,00 mm Derinlik: 292,10 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.930 TL | 39.860 TL |
| 3 | 13.550 TL | 40.651 TL |
| 4 | 10.379 TL | 41.516 TL |
| 6 | 7.228 TL | 43.366 TL |
| 8 | 5.615 TL | 44.922 TL |
| 9 | 5.163 TL | 46.470 TL |
| 12 | 4.166 TL | 49.987 TL |