Stok Kodu: 9180
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.50 GHz up to 4.40 GHz Turbo max, 18 MB Memory Cache, Hexa-Core |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32 GB |
| SSD | 1TB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth |
| PORTLAR | 2x USB 2.0 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C USB 3.2 Gen 1 Type-A HDMI 1.4b Display Port 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x RJ-45 |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.696 TL | 57.392 TL |
| 3 | 19.511 TL | 58.532 TL |
| 4 | 14.944 TL | 59.777 TL |
| 6 | 10.407 TL | 62.440 TL |
| 8 | 8.085 TL | 64.680 TL |
| 9 | 7.434 TL | 66.909 TL |
| 12 | 5.998 TL | 71.974 TL |