Stok Kodu: 9482
| MARKA | INTEL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 5032037279239 |
| SOKET TİPİ | 1700P |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core I7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14700 |
| ÖN BELLEK | 33 MB |
| İŞLEMCİ HIZI | 2.1GHz |
| TURBO BOOST | 5.3GHz |
| ÇEKİRDEK SAYISI | 20 |
| İŞLEM SAYISI | 28 |
| ENTEGRE GRAFİK | Intel® UHD Graphics 770 |
| SOĞUTUCU | Var |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.978 TL | 27.955 TL |
| 3 | 9.503 TL | 28.510 TL |
| 4 | 7.279 TL | 29.117 TL |
| 6 | 5.069 TL | 30.414 TL |
| 8 | 3.938 TL | 31.505 TL |
| 9 | 3.621 TL | 32.591 TL |
| 12 | 2.921 TL | 35.058 TL |