Stok Kodu: 10620
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
| Bellek Kapasitesi | 6GB |
| Bellek Türü | GDDR6 |
| Bellek Arayüzü | 96-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8) |
| İşlemci hızı | Boost: 1492 MHz |
| Bellek Hızı | 14 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMI™ 2.1) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 174 x 69 x 42 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 300W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.929 TL | 13.859 TL |
| 3 | 4.711 TL | 14.134 TL |
| 4 | 3.609 TL | 14.435 TL |
| 6 | 2.513 TL | 15.078 TL |
| 8 | 1.952 TL | 15.619 TL |
| 9 | 1.795 TL | 16.157 TL |
| 12 | 1.448 TL | 17.380 TL |