Stok Kodu: 11314
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711377301633 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Bellek Kapasitesi | 32GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 512-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 5 |
| İşlemci hızı | Extreme Performance: 2452 MHz (MSI Center) Boost: 2437 MHz |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 325 x 139 x 67 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 1000 W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 102.368 TL | 204.736 TL |
| 3 | 69.601 TL | 208.802 TL |
| 4 | 53.311 TL | 213.244 TL |
| 6 | 37.124 TL | 222.743 TL |
| 8 | 28.842 TL | 230.735 TL |
| 9 | 26.521 TL | 238.687 TL |
| 12 | 21.396 TL | 256.753 TL |