Stok Kodu: 11313
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711377301060 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 5 |
| İşlemci hızı | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2572 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 338 x 140 x 50 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 750 W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 33.196 TL | 66.393 TL |
| 3 | 22.570 TL | 67.711 TL |
| 4 | 17.288 TL | 69.151 TL |
| 6 | 12.039 TL | 72.232 TL |
| 8 | 9.353 TL | 74.824 TL |
| 9 | 8.600 TL | 77.402 TL |
| 12 | 6.938 TL | 83.261 TL |