Stok Kodu: 9653
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711377379946 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 |
| Bellek Kapasitesi | 8GB |
| Bellek Türü | GDDR6 |
| Bellek Arayüzü | 128-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 5 x16 (uses x8) |
| İşlemci hızı | Extreme Performance: 2647 MHz (MSI Center) Boost: 2632 MHz |
| Bellek Hızı | 20 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 202 x 120 x 41 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 550W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 9.966 TL | 19.932 TL |
| 3 | 6.776 TL | 20.327 TL |
| 4 | 5.190 TL | 20.760 TL |
| 6 | 3.614 TL | 21.684 TL |
| 8 | 2.808 TL | 22.463 TL |
| 9 | 2.582 TL | 23.237 TL |
| 12 | 2.083 TL | 24.995 TL |