Stok Kodu: 10927
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 3536403403331 |
| Grafik İşlemci | RTX PRO 6000 Blackwell |
| Bellek Kapasitesi | 96 GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 512-bit |
| Bus yapısı | PCIe 5.0 x16 |
| Bellek Hızı | 1.79 TB/s |
| Çıkışlar | 4x DisplayPort 2.1b |
| Boyutlar | Uzunluk: 304 mm, Genişlik: 137 mm, Yükseklik: 40 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 301.444 TL | 602.888 TL |
| 3 | 204.953 TL | 614.859 TL |
| 4 | 156.985 TL | 627.940 TL |
| 6 | 109.319 TL | 655.912 TL |
| 8 | 84.931 TL | 679.446 TL |
| 9 | 78.096 TL | 702.863 TL |
| 12 | 63.005 TL | 756.062 TL |