Stok Kodu: 10165
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4718006457945 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX5060-TI |
| Bellek Kapasitesi | 8GB |
| Bellek Türü | GGDR7 |
| Bellek Arayüzü | 128-Bit |
| Bus yapısı | PCI Express 5.0 |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Çıkışlar | 3x DP, HDMI |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.693 TL | 27.386 TL |
| 3 | 9.310 TL | 27.930 TL |
| 4 | 7.131 TL | 28.524 TL |
| 6 | 4.966 TL | 29.795 TL |
| 8 | 3.858 TL | 30.864 TL |
| 9 | 3.548 TL | 31.928 TL |
| 12 | 2.862 TL | 34.345 TL |