Stok Kodu: 10166
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4718006457372 |
| Grafik İşlemci | GeForce RTX 5070 |
| Bellek Kapasitesi | 12GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 192-bit |
| Bus yapısı | PCI-Express 5.0 x16 |
| İşlemci hızı | Base Clock Speed : 2.16 GHz |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| Çıkışlar | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI® 2.1b |
| Boyutlar | 11.80" x 4.73" x1.9"; 2.4 Slot |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.646 TL | 39.292 TL |
| 3 | 13.357 TL | 40.072 TL |
| 4 | 10.231 TL | 40.925 TL |
| 6 | 7.125 TL | 42.748 TL |
| 8 | 5.535 TL | 44.282 TL |
| 9 | 5.090 TL | 45.808 TL |
| 12 | 4.106 TL | 49.275 TL |