Stok Kodu: 10167
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4718006457273 |
| Grafik İşlemci | GeForce RTX 5080 |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256-bit |
| Bus yapısı | PCI-Express 5.0 x16 |
| İşlemci hızı | Base Clock Speed : 2.30 GHz Boost Clock Speed : 2.78 GHz |
| Bellek Hızı | 30 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| Çıkışlar | DisplayPort 2.1b (x3), HDMI® 2.1b |
| Boyutlar | 12.94" x 5.42" x 2.35"; 3 Slot |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 47.682 TL | 95.365 TL |
| 3 | 32.419 TL | 97.258 TL |
| 4 | 24.832 TL | 99.328 TL |
| 6 | 17.292 TL | 103.752 TL |
| 8 | 13.434 TL | 107.475 TL |
| 9 | 12.353 TL | 111.179 TL |
| 12 | 9.966 TL | 119.594 TL |