Stok Kodu: 11982
| MARKA | CASPER |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 255H |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 4800MHZ |
| SSD | 500GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4100MB/s) |
| EKRAN KARTI | Dahili Ekran Kartı |
| KABLOSUZ AĞ | Intel AX101 WIFI6 |
| PORTLAR | 1x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C |
| KLAVYE | Kablosuz Set Siyah |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 27" 2560x1440 QHD |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | 613 x 225 x 363 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.140 TL | 52.281 TL |
| 3 | 17.773 TL | 53.319 TL |
| 4 | 13.613 TL | 54.453 TL |
| 6 | 9.480 TL | 56.879 TL |
| 8 | 7.365 TL | 58.920 TL |
| 9 | 6.772 TL | 60.950 TL |
| 12 | 5.464 TL | 65.564 TL |