Stok Kodu: 11217
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8683242405080 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12500 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3.0GHz (4.60 GHze Kadar) 18MB Smart Cache |
| CHIPSET | Intel® H610 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 (2*SO-DIMM Slotu ile toplam 64GB RAM destekler) |
| SSD | 500gb NVMe PCIe M.2 SSD (Ekstra dahili 1*SATA Slot içerir) |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD 770 Grafikleri |
| KABLOLU AĞ | 10 /100/1000 Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | PCIe m.2 WiFi & Bluetooth 5.0 |
| SES | 7.1 Channel HD Audio |
| PORTLAR | 1*HDMI + 1*DP görüntü çıkışları 3*USB 3.2 + 2*USB 2.0 2* TYPE-C USB (1*Yan+1*Arka) 1* RJ45 LAN port 1*Ses çıkış, 1* MIC Girişi 1* DC-In Port |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Quadro Wireless Q Klavye |
| MOUSE | Optik Mouse Set |
| KAMERA | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 23,8 inç IPS 1920x1080p Full HD |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V - 6A |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |