Stok Kodu: 9044
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8683242404618 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12450H |
| CHIPSET | Intel®ALDER LAKE |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| SSD | 512 M2 SATA |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi + Bluetooth |
| PORTLAR | 4* USB 3.2 +6* USB 3.1 + 1* TYPE C 3.0 Port 1*DP + 1*HDMI + VGA (Ekstra TYPE-Cden de görüntü çıkışı desteği) Realtek ALD 897 HD Audio Ön 1* Mic.&Kulaklık Soketi, Arka 1*Ses+1*Mic Soket 1*RS232 |
| KASA YAPISI | Mini Bilgisayar |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.720 TL | 23.441 TL |
| 3 | 7.969 TL | 23.906 TL |
| 4 | 6.104 TL | 24.415 TL |
| 6 | 4.250 TL | 25.502 TL |
| 8 | 3.302 TL | 26.417 TL |
| 9 | 3.036 TL | 27.328 TL |
| 12 | 2.450 TL | 29.396 TL |