Stok Kodu: 9819
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8683242404977 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12450H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3.3Ghz (Max. 4,4GHz) 8 Çekirdek 12M Cache embeded |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR4 |
| BELLEK SLOTU | 2*SO-DIMM 64GB RAM destekler |
| SSD | 500gb NVMe PCIe M.2 SSD (Ekstra dahili 1*SATA Slot içerir) |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Graphics 12th Gen |
| KABLOLU AĞ | Realtek RTL8111H 10 /100/1000 Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek RTL8822C Wifi & Bluetooth 5.0 m2 PCIe kart |
| SES | Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio |
| PORTLAR | 1*HDMI + 1* VGA görüntü çıkışları 1* TYPE-C USB 3.0 Port 2*USB 3.0, 4*USB 2.0 portlar 1* RJ45 LAN port 1* Audio out + 1* MIC in 1* DC-In Port |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Quadro Wireless Q Klavye |
| MOUSE | Optik Mouse Set |
| KAMERA | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 23,8 inç IPS 1920x1080p Full HD |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V - 6A |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.190 TL | 30.379 TL |
| 3 | 10.328 TL | 30.983 TL |
| 4 | 7.910 TL | 31.642 TL |
| 6 | 5.509 TL | 33.051 TL |
| 8 | 4.280 TL | 34.237 TL |
| 9 | 3.935 TL | 35.417 TL |
| 12 | 3.175 TL | 38.098 TL |