Stok Kodu: 11174
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8683242405059 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Ci5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12400F |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.5GHz (Turbo 4.4GHz) 18MB Smart CACHE 1700pin |
| CHIPSET | Intel® H610 Express |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 3200MHz SOĞUTUCULU |
| BELLEK SLOTU | Max. 64GBa kadar RAM desteği) |
| SSD | 480GB 2.5" SSD Sata3 |
| EKRAN KARTI | 4GB GT730 |
| KABLOLU AĞ | 10/100/1000Mbs Gigabit RJ45 Ethernet |
| SES | 7.1 Channel HD Audio |
| PORTLAR | HDMI + DVI + VGA Arka 2* USB 3.0 + 2* USB 2.0 Ön 2* USB 2.0 2* Ses Çıkışı, 2* Mic. Girişi, 1* Hat Giriş |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Multimedia TR Q Klavye |
| MOUSE | USB Optik Mouse |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |