Stok Kodu: 9787
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8683242400177 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 4460 İşlemci |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3,20 GHz 6M Önbellek |
| CHIPSET | Intel® H81 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR3 SO-DIMM (Max 16 GB) |
| SABİT DİSK | Yok |
| SSD | 256 GB 2.5 inç SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® HD4600 Max |
| KABLOLU AĞ | Realtek 8111H 10/100/1000M Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | WIFI 802.11b/g/n |
| SES | Realtek ALC662, Azalia Codec support 5.1 channel |
| PORTLAR | 1*HDMI 1* VGA Port 2*USB 3.0 Ports, 4xUSB 2.0 Ports 1*MSATA Soket 1* RJ45 LAN port 1* Audio Out 1* MIC in 1* DC-In Port |
| KLAVYE | Quadro Wireless Q Klavye |
| MOUSE | Optik Mouse Set |
| KAMERA | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
| EKRAN BOYUTU | 19 inç LED 1440x900 pixel |
| DOKUNMATIK | Yok |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Güç : AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V 6A |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 8.206 TL | 16.411 TL |
| 3 | 5.579 TL | 16.737 TL |
| 4 | 4.273 TL | 17.093 TL |
| 6 | 2.976 TL | 17.854 TL |
| 8 | 2.312 TL | 18.495 TL |
| 9 | 2.126 TL | 19.132 TL |
| 12 | 1.715 TL | 20.581 TL |