Stok Kodu: 11833
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Ultra 9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 285 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,6 GHz maksimum frekans, 36 MB L3 önbellek, 24 çekirdek, 24 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® Q870 (vPro®) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB DDR5 5600MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 x Adet SODIMM (1 x 32GB) |
| SSD | 1TB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® Grafik |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® I219-LM GbE / Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) ve Bluetooth® 5.4 |
| PORTLAR | 1 x HDMI 2.11 x DisplayPort 2.1 1 x Thunderbolt 4 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x 3.5 mm Jack 1 x RJ-45 |
| KLAVYE | HP 725 Çoklu Cihaz Şarj Edilebilir Kablosuz Klavye ve Fare Seti |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Pro |
| EKRAN BOYUTU | 27" PS yansıma önleyici dokunmatik ekran, 350 cd/m² parlaklık, %72 NTSC renk gamı Ekran |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Yükseklik: 52.5 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 371.7 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.418 TL | 110.836 TL |
| 3 | 37.679 TL | 113.037 TL |
| 4 | 28.861 TL | 115.442 TL |
| 6 | 20.097 TL | 120.585 TL |
| 8 | 15.614 TL | 124.911 TL |
| 9 | 14.357 TL | 129.216 TL |
| 12 | 11.583 TL | 138.996 TL |