Stok Kodu: 10957
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13500 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHze kadar, 24 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 20 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® H670 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 DIMM |
| SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| SES | Realtek ALC3867 codec, CTIA kulaklık destekli evrensel ses jakı, ses çıkışı arka bağlantı noktaları (3,5 mm), çoklu akış özellikli |
| PORTLAR | Ön 4 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 birleşik kulaklık/mikrofon Arka 4 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 güç konektörü; 1 hat girişi; 1 hat çıkışı; 1 Seri (isteğe bağlı) |
| OPTİK SÜRÜCÜ | HP 9,5 mm İnce DVD Yazıcı |
| KLAVYE | HP 125 Kablolu Klavye |
| MOUSE | HP 125 Kablolu Fare |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 15,5 x 30,3 x 33,7 cm Ağırlık : 4,7 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.462 TL | 36.925 TL |
| 3 | 12.553 TL | 37.658 TL |
| 4 | 9.615 TL | 38.459 TL |
| 6 | 6.695 TL | 40.172 TL |
| 8 | 5.202 TL | 41.614 TL |
| 9 | 4.783 TL | 43.048 TL |
| 12 | 3.859 TL | 46.306 TL |