Stok Kodu: 9749
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1334U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,6 GHze kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12 iş parçacığı |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® Iris X Grafik Kartı |
| KABLOLU AĞ | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 6 (1x1) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kart |
| SES | Realtek ALC3274 codec, yüksek performanslı dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, arka giriş ve çıkış bağlantı noktaları (3,5 mm) |
| PORTLAR | Arka 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 1 RJ-45; 1 güç konektörü |
| KLAVYE | HP 125 USB Kablolu Klavye |
| MOUSE | HP 125 Kablolu Fare |
| KAMERA | Entegre çift dizi dijital mikrofonlu 5 MP kamera (açılabilir) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, üç tarafı mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %72 NTSC |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 54,06 x 18,37 x 41,9 cm Ağırlık : 5,37 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |