Stok Kodu: 11053
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Celeron |
| İŞLEMCİ MODELİ | N4500 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1.1 GHz (4MB Cache, up to 2.80 GHz, 2 cores, 2 Threads) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 SO-DIMM, Memory Max Up to:8GB DDR4 |
| SSD | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, Without HDD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card |
| SES | Built-in speakers |
| PORTLAR | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x COM port 1x Kensington lock 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 1.4 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| KAMERA | 720p HD camera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | Touch screen, 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, TN, Glossy display, LED Backlit, 250nits, NTSC: 45%, Screen-to-body ratio80 % |
| DOKUNMATIK | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | 36.6 x 24.7 x 3.7mm 2.43 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |