Stok Kodu: 10958
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12500T |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHze kadar, 18 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® Q670 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 8 GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 SODIMM |
| SSD | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Grafik Kartı 770 |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik Intel® I219-LM GbE |
| SES | Realtek ALC3252 codec, dahili hoparlör (isteğe bağlı), birleşik mikrofon/kulaklık jakı |
| PORTLAR | Yan 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı (şarj) 10 Arka 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 2 SuperSpeed USB 5 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı (şarj); 1 DisplayPort™ 1.4a |
| KLAVYE | HP 125 Kablolu Klavye |
| MOUSE | HP 125 Kablolu Fare |
| KAMERA | Entegre çift dizi dijital mikrofonlu 5 MP kamera (açılabilir) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 60,5 cm (23,8") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, yansıma önleyici, 250 nit, %72 NTSC |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 53,93 x 22,5 x 37,94 cm Ağırlık : 7,77 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.746 TL | 37.492 TL |
| 3 | 12.745 TL | 38.236 TL |
| 4 | 9.762 TL | 39.050 TL |
| 6 | 6.798 TL | 40.789 TL |
| 8 | 5.282 TL | 42.253 TL |
| 9 | 4.857 TL | 43.709 TL |
| 12 | 3.918 TL | 47.017 TL |