Stok Kodu: 10019
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core I7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14700 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| SSD | 512GB SSD |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.3 |
| PORTLAR | Ön Portlar 1x USB 3.2 Gen 1 Tip A 2x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C portu 1x Kombo Jakı Arka Bağlantı Noktaları 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A 2x USB 2.0 1x RJ45 1x Ses Çıkışı 1x HDMI 1.4b (4K2K çıkışı yok) 1x Display Port (1 UHD veya 3 FHD monitöre kadar destek verebilir) |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyutlar: Yükseklik: 324,36 mm Genişlik: 153,00 mm Derinlik: 292,10 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.410 TL | 42.820 TL |
| 3 | 14.557 TL | 43.670 TL |
| 4 | 11.150 TL | 44.599 TL |
| 6 | 7.764 TL | 46.586 TL |
| 8 | 6.032 TL | 48.257 TL |
| 9 | 5.547 TL | 49.921 TL |
| 12 | 4.475 TL | 53.699 TL |