Stok Kodu: 9342
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 14.Nesil Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2,50GHz (Max. 4,70GHz) 20mb Akıllı Önbellek |
| CHIPSET | Intel® H610 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 4800MHz (2*SO-DIMM Slot ile toplam 64GB RAM destekler) |
| SSD | 512gb Sata3 SSD 2.5” (Dahili 1* M2 PCIe SATA Slot içerir) |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD Grafikler 730 |
| KABLOLU AĞ | Realtek RTL8111H 10 /100/1000 Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek RTL8822CE 802.11ac/b/g 2.4/5g PCIe m.2 WiFi & Bluetooth 5.0 |
| SES | Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio |
| PORTLAR | 1*HDMI + 1*DP görüntü çıkışları 3*USB 3.2 + 2*USB 2.0 2* TYPE-C USB (1*Yan+1*Arka) 1* RJ45 LAN port 1*Ses çıkış, 1* MIC Girişi 1* DC-In Port |
| KLAVYE | Quadro Wireless Q Klavye |
| MOUSE | Optik Mouse |
| KAMERA | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 23,8 inç IPS 1920x1080p Full HD |
| DOKUNMATIK | - |
| DİĞER ÖZELLİKLER | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V - 6A |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.205 TL | 28.411 TL |
| 3 | 9.658 TL | 28.975 TL |
| 4 | 7.398 TL | 29.591 TL |
| 6 | 5.152 TL | 30.909 TL |
| 8 | 4.002 TL | 32.018 TL |
| 9 | 3.680 TL | 33.122 TL |
| 12 | 2.969 TL | 35.629 TL |