Stok Kodu: 10605
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 14.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14700 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 2.10GHz Turbo Frekans 5.40GHz Önbellek 33MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1 x 16GB DDR5 4800MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot Maks 64 GB |
| SSD | 1TB PCIe NVMe |
| EKRAN KARTI | Intel UHD 770 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, BT5.1 |
| SES | Dahili Hoparlör ve Mikrofon |
| PORTLAR | DP HDMI 1x Type-C 4x USB 2.0 4x USB 3.2 1x RJ-45 |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Var |
| KLAVYE | Kablolu |
| MOUSE | Kablolu |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.001 TL | 50.001 TL |
| 3 | 16.998 TL | 50.994 TL |
| 4 | 13.020 TL | 52.079 TL |
| 6 | 9.066 TL | 54.399 TL |
| 8 | 7.044 TL | 56.351 TL |
| 9 | 6.477 TL | 58.293 TL |
| 12 | 5.225 TL | 62.705 TL |