Stok Kodu: 9505
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ | Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors |
| YONGA SETİ | INTEL B760 |
| BELLEK | 2x DDR4-SDRAM 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800 MHz Maks : 4800 MHz Maksimum bellek : 64 GB |
| DAHİLİ GRAFİK | 1x HDMI™ Support HDMI™ 2.1 with HDR, maximum resolution of 4K 60Hz |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1x PCI-E x16 slot 1x PCI-E x1 slot PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 4.0 supports up to (From Chipset) |
| SES DESTEĞİ | Realtek® ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
| LAN | Realtek® RTL8125B 2.5Gbps LAN |
| USB PORTLARI | 2x USB 2.0 (Rear) 4x USB 2.0 (Front) 4x USB 5Gbps Type A (Rear) 2x USB 5Gbps Type A (Front) |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | 1x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G |
| ARKA GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | HDMI™ Keyboard / Mouse 2.5G LAN Audio Connectors USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 5Gbps (Type-A) |
| DAHİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | 1x Power Connector(ATX_PWR) 1x Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 2x System Fan 2x Front Panel (JFP) 1x Chassis Intrusion (JCI) 1x Front Audio (JAUD) 1x Com Port (JCOM) 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) 1x RGB LED connector(JRGB) 1x TPM pin header(Support TPM 2.0) 4x USB 2.0 ports 2x USB 5Gbps Type A ports |
| İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| FORM FAKTÖRÜ | mATX 220mmx243.84mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.195 TL | 6.391 TL |
| 3 | 2.172 TL | 6.517 TL |
| 4 | 1.664 TL | 6.656 TL |
| 6 | 1.159 TL | 6.953 TL |
| 8 | 900 TL | 7.202 TL |
| 9 | 828 TL | 7.450 TL |
| 12 | 668 TL | 8.014 TL |