Stok Kodu: 9460
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711377292160 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 5 |
| İşlemci hızı | Extreme Performance: 2715 MHz (MSI Center) Boost: 2700 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| Bellek Hızı | 30 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 338 x 140 x 50 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 850W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 48.109 TL | 96.218 TL |
| 3 | 32.709 TL | 98.128 TL |
| 4 | 25.054 TL | 100.216 TL |
| 6 | 17.447 TL | 104.680 TL |
| 8 | 13.554 TL | 108.436 TL |
| 9 | 12.464 TL | 112.173 TL |
| 12 | 10.055 TL | 120.663 TL |