Stok Kodu: 8382
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.636 TL | 23.272 TL |
| 3 | 7.911 TL | 23.734 TL |
| 4 | 6.060 TL | 24.239 TL |
| 6 | 4.220 TL | 25.319 TL |
| 8 | 3.278 TL | 26.228 TL |
| 9 | 3.015 TL | 27.132 TL |
| 12 | 2.432 TL | 29.185 TL |