Stok Kodu: 9213
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 6 Çekirdek/18MB Önbellek/4.40 GHze kadar |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| SSD | 512GB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | 1x RJ45 LAN |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0 |
| SES | 3Wx2 |
| PORTLAR | 1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1x USB-C 3.0 4x USB 3.0 2x USB 2.0 1x RJ45 LAN 1x Ses Çıkışı 1x Mikrofon Girişi |
| KAMERA | 720p HD |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 23.8" |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz Ekran Tipi: IPS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.150 TL | 26.300 TL |
| 3 | 8.941 TL | 26.823 TL |
| 4 | 6.848 TL | 27.393 TL |
| 6 | 4.769 TL | 28.614 TL |
| 8 | 3.705 TL | 29.640 TL |
| 9 | 3.407 TL | 30.662 TL |
| 12 | 2.749 TL | 32.982 TL |