Stok Kodu: 8125
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.352 TL | 42.703 TL |
| 3 | 14.517 TL | 43.551 TL |
| 4 | 11.119 TL | 44.478 TL |
| 6 | 7.743 TL | 46.459 TL |
| 8 | 6.016 TL | 48.126 TL |
| 9 | 5.532 TL | 49.785 TL |
| 12 | 4.463 TL | 53.553 TL |