Stok Kodu: 8124
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.096 TL | 42.191 TL |
| 3 | 14.343 TL | 43.029 TL |
| 4 | 10.986 TL | 43.944 TL |
| 6 | 7.650 TL | 45.902 TL |
| 8 | 5.944 TL | 47.549 TL |
| 9 | 5.465 TL | 49.188 TL |
| 12 | 4.409 TL | 52.911 TL |