Stok Kodu: 8169
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.488 TL | 44.977 TL |
| 3 | 15.290 TL | 45.870 TL |
| 4 | 11.711 TL | 46.845 TL |
| 6 | 8.155 TL | 48.932 TL |
| 8 | 6.336 TL | 50.688 TL |
| 9 | 5.826 TL | 52.435 TL |
| 12 | 4.700 TL | 56.404 TL |