Stok Kodu: 9738
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen™ 9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 8940HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3 |
| CHIPSET | AMD SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 64 GB |
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| KABLOLU AĞ | No Onboard Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x SD card reader 1x Magic Bay (pogo pin connector) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | SD Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm (3.15 x 5.31 inches) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Eyesafe®, X-Rite® |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 85Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 354.6 x 256.2 x 19.3 mm Ağırlık : 2.15 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 49.143 TL | 98.287 TL |
| 3 | 33.413 TL | 100.238 TL |
| 4 | 25.593 TL | 102.371 TL |
| 6 | 17.822 TL | 106.931 TL |
| 8 | 13.846 TL | 110.768 TL |
| 9 | 12.732 TL | 114.585 TL |
| 12 | 10.272 TL | 123.258 TL |