Stok Kodu: 8195
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.836 TL | 27.671 TL |
| 3 | 9.407 TL | 28.221 TL |
| 4 | 7.205 TL | 28.821 TL |
| 6 | 5.018 TL | 30.105 TL |
| 8 | 3.898 TL | 31.185 TL |
| 9 | 3.584 TL | 32.260 TL |
| 12 | 2.892 TL | 34.702 TL |