Stok Kodu: 9740
| MARKA | MAXSUN |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6940709661659 |
| İŞLEMCİ | AMD RYZEN7000 Serisi |
| YONGA SETİ | B650 |
| BELLEK | 2* DIMM DDR5 bellek yuvası Çift kanallı bellek teknolojisini destekler 4800MHZ/5200MHZ/OC Memeroy Frekansını destekler |
| DAHİLİ GRAFİK | 1x VGA *VGA desteği, maksimum çözünürlük 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz 1x HDMI™ portu *HDMI™ portu 4K@30Hze kadar destekler *Grafik özellikleri CPU türlerine göre değişiklik gösterebilir. |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1x PCIe 4.0 x16 yuvası 1x PCIe 3.0 x4 yuvası 1x PCIe 3.0 x1 yuvası |
| SES DESTEĞİ | Realtek® ALC897 Codec 5.1 Kanal Yüksek Tanımlı Ses |
| LAN | Realtek® RTL8111HNIC Çipi |
| USB PORTLARI | Dahili arka bağlantı noktaları: 4* USB3.2 GEN1 bağlantı noktası, 2* USB2.0 bağlantı noktası Dahili pinler: 1* set (2 adet) USB2.0 pini, 1* set (2 adet) USB3.2 GEN1 pini |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | M.2 yuvası (Anahtar M), tip 2242/2280 (PCIe 4.0 x4 modunu destekler) 4x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası |
| DAHİLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI | 1x 24-pin Güç Konnektörü (ATX_PWR) 1x 8-pin Güç Konnektörü (CPU_PWR) 1x CPU Fanı 2x Sistem Fanı 1x PS/2 arayüzü 1x M.2 yuvası (Key-M) 4x SATA 6Gb/s portu 1x 4-Pin HOPARLÖR 1x Ön Ses 1x COM_A Portu 1x 9-Pin DEBUG_CON 1x CLR CMOS |
| İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ | Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit desteği |
| FORM FAKTÖRÜ | M-ATX 245 mm x 210 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.797 TL | 5.595 TL |
| 3 | 1.902 TL | 5.706 TL |
| 4 | 1.457 TL | 5.827 TL |
| 6 | 1.014 TL | 6.087 TL |
| 8 | 788 TL | 6.305 TL |
| 9 | 725 TL | 6.522 TL |
| 12 | 585 TL | 7.016 TL |