Stok Kodu: 9741
| MARKA | MAXSUN |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6940709660638 |
| İŞLEMCİ | 12./13./14. Nesil Intel® Core™ İşlemcileri, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemcileri LGA 1700ü destekler |
| YONGA SETİ | H610 |
| BELLEK | 2x DDR4, Maksimum Bellek Kapasitesi 64 GB Desteklenen bellek frekansı 2133/2400/2666/2933/3200 MHz MHz bellek frekansı |
| DAHİLİ GRAFİK | 1xVGA portu. 1920*1080@30Hz çözünürlüğe kadar destekler 1x HDMI™ 1.4 portu. 4096*2160@30Hz çözünürlüğe kadar destekler |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1x PCIe 4.0 x16 yuvası 1x PCIe 3.0 x1 yuvası |
| SES DESTEĞİ | Realtek® ALC897 Codec |
| LAN | Realtek® RTL8111H 1G LAN |
| USB PORTLARI | Yerleşik arka bağlantı noktaları: 2*USB3.2 GEN1 bağlantı noktası, 2*USB2.0 bağlantı noktası Yerleşik pinler: 1*set (2 adet)USB2.0 pini, 1*set (2 adet)USB3.2 GEN1 pini |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | M.2 yuvası (Anahtar M), tip 2242/2280 (PCIe 3.0 x4 modunu destekler) 4x SATA 6 Gb/s bağlantı noktası |
| İŞLETİM SİSTEMİ DESTEĞİ | Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit desteği |
| FORM FAKTÖRÜ | M-ATX 225mm x 180mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.854 TL | 5.708 TL |
| 3 | 1.940 TL | 5.821 TL |
| 4 | 1.486 TL | 5.945 TL |
| 6 | 1.035 TL | 6.210 TL |
| 8 | 804 TL | 6.433 TL |
| 9 | 739 TL | 6.655 TL |
| 12 | 597 TL | 7.158 TL |