Stok Kodu: 9739
| MARKA | MAXSUN |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 6940709662175 |
| İŞLEMCİ | LGA1700 soketini destekler, Intel® 12. / 13. / 14. Nesil CPUlarla uyumludur |
| YONGA SETİ | H610 |
| BELLEK | 2 × DIMM DDR4 yuvası, toplam 64 GBa kadar Çift Kanallı Bellek Teknolojisini Destekler 2133 / 2666 / 2933 / 3200 MHz bellek frekansını destekler Intel® XMP bellek hız aşırtmasını destekler |
| DAHİLİ GRAFİK | 1 × HDMI™ 1.4 bağlantı noktası, 30 Hzde 4096 × 2160 çözünürlüğe kadar |
| GENİŞLEME YUVALARI | 1 × PCIe X16 4.0 Yuvası 1 × PCIe X1 3.0 Yuvası |
| SES DESTEĞİ | Entegre Realtek ALC1220VA3 Ses Codeci |
| LAN | Entegre Realtek 8111M LAN (10/100/1000Mbps) 1 × RJ45 Ethernet Bağlantı Noktası |
| USB PORTLARI | Arka G/Ç: 2 × USB3.2 Gen1 Bağlantı Noktası 3 × USB2.0 Bağlantı Noktası Dahili Başlıklar: 1 × USB2.0 Başlığı (2 bağlantı noktası için) 1 × USB3.2 Gen1 Başlığı (2 bağlantı noktası için) |
| DEPOLAMA ARAYÜZÜ | 1 × M.2 Yuvası (Yalnızca 2242/2280 PCIe X4/X2 3.0 NVMe SSDyi destekler) 2 × SATA 3.0 Bağlantı Noktası |
| FORM FAKTÖRÜ | MicroATX (225 × 185 mm) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.061 TL | 4.121 TL |
| 3 | 1.401 TL | 4.203 TL |
| 4 | 1.073 TL | 4.293 TL |
| 6 | 747 TL | 4.484 TL |
| 8 | 581 TL | 4.645 TL |
| 9 | 534 TL | 4.805 TL |
| 12 | 431 TL | 5.168 TL |