Stok Kodu: 9032
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.174 TL | 34.348 TL |
| 3 | 11.677 TL | 35.030 TL |
| 4 | 8.944 TL | 35.775 TL |
| 6 | 6.228 TL | 37.369 TL |
| 8 | 4.839 TL | 38.710 TL |
| 9 | 4.449 TL | 40.044 TL |
| 12 | 3.590 TL | 43.075 TL |