Stok Kodu: 11254
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1334U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 4800MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32 GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Grafik |
| KABLOLU AĞ | Yok |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E (2x2), Bluetooth |
| SES | 2 hoparlör x 2W |
| PORTLAR | HDMI 1.4 2x Type-C 1x USB2.0 1x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | 720p HD 30fps |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 FHD 120Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 15.643 TL | 31.287 TL |
| 3 | 10.636 TL | 31.908 TL |
| 4 | 8.147 TL | 32.587 TL |
| 6 | 5.673 TL | 34.039 TL |
| 8 | 4.407 TL | 35.260 TL |
| 9 | 4.053 TL | 36.475 TL |
| 12 | 3.270 TL | 39.236 TL |