Stok Kodu: 10851
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans : 1.70GHz Turbo Frekans : 3.70GHz Önbellek : 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB DDR4 2666MHz (2x16GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel Iris Xe |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | DP HDMI 1x Type-C 1x USB2.0 1x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920 x 1080FHD 120 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.439 TL | 42.878 TL |
| 3 | 14.576 TL | 43.729 TL |
| 4 | 11.165 TL | 44.659 TL |
| 6 | 7.775 TL | 46.649 TL |
| 8 | 6.040 TL | 48.322 TL |
| 9 | 5.554 TL | 49.988 TL |
| 12 | 4.481 TL | 53.771 TL |