Stok Kodu: 10852
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans : 1.70GHz Turbo Frekans : 3.70GHz Önbellek : 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB DDR4 2666MHz (2x16GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 1 TB M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel Iris Xe |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | DP HDMI 1x Type-C 1x USB2.0 1x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920 x 1080FHD 120 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.168 TL | 46.336 TL |
| 3 | 15.752 TL | 47.256 TL |
| 4 | 12.065 TL | 48.262 TL |
| 6 | 8.402 TL | 50.411 TL |
| 8 | 6.528 TL | 52.220 TL |
| 9 | 6.002 TL | 54.020 TL |
| 12 | 4.842 TL | 58.109 TL |