Stok Kodu: 9729
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Ultra 1. Nesil |
| İŞLEMCİ MODELİ | 125U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Hızı : 1,3 GHz İşlemci Turbo Hızı : 4,3 GHz Çekirdek sayısı : 12 Çekirdek İş Parçacığı Sayısı : 14 İş Parçacığı Ön bellek : 12 MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB 5600 MHz (1×8) |
| SSD | 512 GB M.2 2230 |
| EKRAN KARTI | Tümleşik – Intel |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| KLAVYE | Türkçe Q |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | Dahili HD Kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 14" 1920x1080 |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 65 Watt |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.730 TL | 41.460 TL |
| 3 | 14.094 TL | 42.283 TL |
| 4 | 10.796 TL | 43.183 TL |
| 6 | 7.518 TL | 45.107 TL |
| 8 | 5.841 TL | 46.725 TL |
| 9 | 5.371 TL | 48.335 TL |
| 12 | 4.333 TL | 51.994 TL |