Stok Kodu: 9733
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Ultra 5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 125U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 1.30GHz Turbo Frekans 4.30GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 5600MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32 GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | Intel Arc Grafik |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SES | 2 hoparlör x 2W |
| PORTLAR | HDMI 2.1 2x Type-C Thunderbolt 2x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | SD Express |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | FHD IR |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.281 TL | 46.562 TL |
| 3 | 15.829 TL | 47.487 TL |
| 4 | 12.124 TL | 48.497 TL |
| 6 | 8.443 TL | 50.657 TL |
| 8 | 6.559 TL | 52.475 TL |
| 9 | 6.032 TL | 54.284 TL |
| 12 | 4.866 TL | 58.392 TL |