Stok Kodu: 11108
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1334U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 4800MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32 GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Grafik |
| KABLOLU AĞ | Yok |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E (2x2), BT |
| SES | 2 hoparlör x 2W |
| PORTLAR | HDMI 1.4 2x Type-C 1x USB2.0 1x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | 720p HD 30fps |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 FHD IPS 120Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 14.906 TL | 29.813 TL |
| 3 | 10.135 TL | 30.405 TL |
| 4 | 7.763 TL | 31.051 TL |
| 6 | 5.406 TL | 32.435 TL |
| 8 | 4.200 TL | 33.598 TL |
| 9 | 3.862 TL | 34.756 TL |
| 12 | 3.116 TL | 37.387 TL |