Stok Kodu: 11452
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12450HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB Intel Smart Cache |
| CHIPSET | Intel® HM670 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | One DDR5 SODIMM slot |
| Maximum Bellek | Up to 32GB DDR5-4800 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2145MHz, TGP 65W, 194 AI TOPS |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
| PORTLAR | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), data transfer only 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Card reader 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | 3-in-1 Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 57Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.3 x 236 x 19.9-22.95 mm Ağırlık : 1.77 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.944 TL | 45.887 TL |
| 3 | 15.599 TL | 46.798 TL |
| 4 | 11.948 TL | 47.794 TL |
| 6 | 8.320 TL | 49.923 TL |
| 8 | 6.464 TL | 51.714 TL |
| 9 | 5.944 TL | 53.496 TL |
| 12 | 4.795 TL | 57.546 TL |