Stok Kodu: 10597
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13th Gen Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8 cores (4 P-cores + 4 E-cores), Max Turbo Frequency 4.6 GHz |
| CHIPSET | Integrated SoC |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB*2 DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | DDR5-5200, 2 Slots |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 512GB*1 NVMe SSD PCIe Gen4 |
| EKRAN KARTI | 6GB GDDR6 GeForce RTX™ 4050 |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| SES | 2x 2W Audio Speaker Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready |
| PORTLAR | 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack 1x RJ-45 |
| KLAVYE | Single Backlit Keyboard (Blue) |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | HD type (30fps@720p) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD(1920x1080), 144Hz Refresh Rate, IPS-Level |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3-Cell 53.5 Whrs |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.36 x 250.34 x 21.95 Ağırlık : 1.98 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.885 TL | 45.769 TL |
| 3 | 15.559 TL | 46.678 TL |
| 4 | 11.918 TL | 47.671 TL |
| 6 | 8.299 TL | 49.795 TL |
| 8 | 6.448 TL | 51.581 TL |
| 9 | 5.929 TL | 53.359 TL |
| 12 | 4.783 TL | 57.398 TL |